Empresas 814
y negocios de Marbella
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGARET NURSERIES SAN MARTIN S.L. CAMINO DEL ANGEL (CT DE NEGOCIOS PTA. DE), S/N C.P.: 29660 - MARBELLA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ISOLAND S.A. CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA), 79 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
3 | PROMOTORA RAMOS MARIN S.A. AVENIDA RICARDO SORIANO, 44 - GALERIA C.P.: 29601 - MARBELLA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | VIVEROS VALLE BALBUENA S.L. AVENIDA CONSTITUCION, 3 - ED JARDIN C.P.: 29670 - MARBELLA |
A01 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | RIO REAL INVERSIONES FINANCIERAS S.L. URBANIZACION GOLF RIO REAL, S/N C.P.: 29603 - MARBELLA |
A02 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CERRO S.A.N BARTOLOME S.A. PLAZA IGLESIA, 7 C.P.: 29601 - MARBELLA |
B08 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ARIDOS OJEN S. L. CALLE SANTA ISABEL, S/N C.P.: 29670 - MARBELLA |
C10 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | MARBELLA PANADERIA ARTESANA S.L. CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA, 23 - ED MAR HOU C.P.: 29602 - MARBELLA |
C10 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | MASCOTA PLANET S.L. URBANIZACION XARBLANCA, 30 C.P.: 29602 - MARBELLA |
C11 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | LICOR MEDITERRANEO S.L. CALLE NIQUEL (PG IND ERMITA), 15 C.P.: 29603 - MARBELLA |
C16 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | CARPINTERIA JUAN TORRALBO ARRIBAS S.L. CALLE NIQUEL, 21 - PG INDUSTRIAL LAS ALBARIZAS C.P.: 29603 - MARBELLA |
C23 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | EDGARDO URIBE S.L. URBANIZ CENTRO COMERCIAL TEMBO C.P.: 29600 - MARBELLA |
C23 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | HORMIGONES S.A.N PEDRO S.A. CARRETERA DE RONDA (KM 47. UR LAS MEDRANAS) C.P.: 29670 - MARBELLA |
C23 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | HORMIPROSUR S.L. LUGAR CONJUNTO LA CANCELA DE LA QUINTA C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
15 | HORMIGONES COSTASOL S.L. CALLE SANTA ISABEL, ED SAN MARINO C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
16 | HORMIGONES OJEN S.L. CALLE SANTA ISABEL, 3 - ED SAN MARINO C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
17 | HEAT HORMIGONES S.L. CALLE SANTA ISABEL, S/N C.P.: 29670 - MARBELLA |
C31 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | GASTROPLUS S.L. URBANIZACION EL ROSARIO, S/N - CONTIJO QUINTO. C.P.: 29604 - MARBELLA |
C31 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | BALTUS COLLECTION S.L. CALLE ALUMINIO (- PG IND LA HERMITA), 21 C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
20 | COMERCIAL ANDRADE DE MADERA S.L. CARRETERA DE RONDA (CM SALTO), S/N - PG INDUSTRIAL DEL SALTO NAVE 14 C.P.: 29670 - MARBELLA |
E36 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ACOSOL S.A. AVENIDA CUMBRES (CR DE CADIZ), KM 190,700 C.P.: 29604 - MARBELLA | |||||
22 | ELVIRIA AGUA S.L. CALLE C (URBANIZACION EL CAPRICHO) (C LAS CUMBRES, B), 5 C.P.: 29602 - MARBELLA |
E38 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | CENTRO LOGISTICO HUERTA DEL PEÑON S.L. CARRETERA OJEN (KM SALIDA VERTEDERO MUN), S/N C.P.: 29603 - MARBELLA |
F41 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | SELWO 2005 S.L. CARRETERA DE CADIZ (KM 183 CT COMERCIAL OASIS BUSI) C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
25 | STAEL INVERSIONES S.L. CALLE LAS YEDRAS, 10 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
26 | ARQUIDOMO PROMOCIONES Y ARQUITECTURA S.L. CALLE AZALEAS, 51 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
27 | PROMOCIONES LORCRIMAR S.L. URBANIZACION ALTOS DEL RODEO, 175 - CR DE CADIZ N-340 KM 0 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
28 | GREENLIFE ELVIRIA S.L. CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 9 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
29 | IDDOMUS DEVELOPERS COSTA DEL SOL S.L. URBANIZACION ELVIRIA (CL LAUREL), S/N C.P.: 29604 - MARBELLA | |||||
30 | MANSION DESIGN S.L. AVENIDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ, ED PTO AZUL PTL B 8-D C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
31 | BRISAMAR CUATRO S.L. CALLE AZALEAS, 51 - ED CENTRO POLO C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
32 | EL HERROJO CLUB S.L. URBANIZACION LA QUINTA VILLAGE, S/N C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
33 | CORAL BEACH RESORT S.L. URBANIZACION CORAL BEACH (KM 176), LOC 1 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
34 | TELONEMA INVERSIONES 2013 S.L. TRAVESIA CARLOS MACKINTOSH, 3 - OFICINA A 5 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
35 | SAGAMORE REAL ESTATE S.L. CARRETERA DE CADIZ (KM 175), 3 12 UR ALCAZABA C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
36 | DEXTER INVESTMENT S.L. AVENIDA DEL GENERALIFE (ALOHA PUEBLO), 9 - ALOHA PUEBLO C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
37 | JARDINES DE LAS FUENTES, S.A. CARRETERA DE CADIZ (KM 175.3) C.P.: 29600 - MARBELLA | |||||
38 | YOUR SPANISH HOME S.L. CALLE LOS JAZMINES C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
39 | PROMOCIONES ALMENACIR S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, 72 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
40 | ANA MARIA 24 A SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. CALLE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, 11 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
41 | IMMOBILIEN PLUS COSTA DEL SOL S.L. CALLE MUELLE BENABOLA, 2 - CASA D PORTAL C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
42 | PENINSULA PROJECT MANAGEMENT S.L. URBANIZACION PUENTE ROMANO, 2 - LOC 83 84 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
43 | LIFE STYLE VILLAS S.L. CALLE VIA HOTEL MARBELLA CLUB, OF 7 Y 8 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
44 | ULIVAL 49 S.L. CALLE LLANO SAN RAMON (ED MAYORAL), 3 C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
45 | MIRADOR DEL PARAISO S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, 12 - 1º 4 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
46 | SIERRA BLANCA PROPERTIES S.L. CALLE ROSSINI, 24 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
47 | URBYCONSA OBRAS Y URBANIZACIONES S.L. CALLE PADRE JOSE VERA, 2 - ESC. BAJO, EDIF. EL PUERTO C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
48 | PROSAVI PROMOCIONES Y EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS S.L. URBANIZACION LA MEDINA DE BANUS, BL. 25 PLT BJ PUERT C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
49 | HAZA DEL CONDE S.L. AVENIDA GENERALIFE (ALOHA PUEBLO, ALOHA GOLF) C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
50 | MARBELLA RESORTS S.L. URBANIZACION CORAL BEACH (KM 176), LOC 1 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
51 | BY NOK S.L. CAMINO DE CAMOJAN, 7 - OFICINA 18 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
52 | PROMOTORES URBANOS COSTA DEL SOL S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, 12 - ED MARQUES DE SALA C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
53 | COYRE MARBELLA S.L. URBANIZACION ALOHA GARDEN C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
54 | CASA DE CAMOJAN S.L. URBANIZACION CASA DE CAMOJAN, 1 C.P.: 29600 - MARBELLA | |||||
55 | NEWEN INVESTMENTS S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO (ED PICASSO), 53 - LOC 1 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
56 | MARBLUE DEVELOPMENT S.A. AVENIDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO ALCANTARA), 8 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
57 | STEWART-MONCHALBAN S.L. CALLE ORTEGA Y GASSET, ED SEMARANGO C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
58 | ESTOMAR 91 S.L. AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES (ED ARENAL VI), AP 11 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
59 | CROOKE LARIOS S.L. AVENIDA DE MANOLETE (C.COM. PZA.. OFICIN), S/N C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
60 | LAS TERRAZAS DE SANTA MARIA S.L. URBANIZACION ELVIRIA (EDF LOS PATIOS), LOCAL 1 C.P.: 29604 - MARBELLA | |||||
61 | ZUBIMAR 2001 S.L. CALLE SAN FRANCISCO (SAN PEDRO DE ALCANTARA), 4 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
62 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA MANILVA S.A. TRAVESIA CARLOS MACKINTOSH, 3 - ED PTA MAR C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
63 | GLOBAL GROSSING S.L. AVENIDA DE MANOLETE (CT PZA., NUEVA ANDALUCIA), S/N C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
64 | ERASUR S.L. CALLE LINDA VISTA (RES. GUADALCANTARA III FASE), 42 - LOCAL 5 APARTADO DE CORREOS 144 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
65 | MARBELLA CONSULTANCY AND TAXES S.L. AVENIDA CANOVAS DEL CASTILLO, 12 - BJ LOC A B C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
66 | DOS ORILLAS S.L. CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA, 12 - ED STELLA C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
67 | LAS COLINAS DE NAGUELES S.L. AVENIDA ANTONIO BELON, 28 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
68 | GARU FOMENTO Y GESTION INMOBILIARIA S.L. CALLE LAGASCA, 12 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
69 | TOPAZ VILLAGE PROMOTIONS S.A. AVENIDA RICARDO SORIANO, 72 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
70 | LOMAS DEL VIRREY S.L. CALLE FRAY JUNIPERO SERRA C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
71 | KASAR DE ALTAVISTA S.L. CALLE DIECINUEVE DE OCTUBRE, 19 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
72 | PROMOTORA EDIFICIO CONSTANCIA S.L. LUGAR CENTRO COMERCIAL GUADALMINA (ED III), 1 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
73 | RIVIERA GARDEN HILLS S.L. PLAZA DEL PAN (URB ALOHA PUEBLO), LOCAL 30 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
74 | MARBELLA HILL DEVELOPMENTS S.L. URBANIZACION CASCADA DE CAMOJAN, CASA LA PRIMERA C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
75 | PROMOTORA INMOBILIARIA CANTAGUA S.L. CARRETERA NACIONAL 340 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
76 | JARDIN DEL MEDITERRANEO S.A. CALLE JOSE MELIA, S/N C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
77 | PRODUCTOS LACTEOS DE BADAJOZ S.L. CALLE ALCALA (UR. LA CORNICHE), 15 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
78 | HERMES MANSIONS S.L. LUGAR CONJUNTO FRAMIRE, 1ºC C.P.: 29604 - MARBELLA | |||||
79 | PROSONORA S.L. LUGAR CENTRO COMERCIAL ALOHA OFICINA 29 C.P.: 29600 - MARBELLA | |||||
80 | PAPY PROPERTIES S.L. CALLE SANTA ANA (URBANIZACION MERCED), 1 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
81 | REINA PROPERTIES S.L. AVENIDA VIRGEN DEL ROCIO (URB MAINAKE), 18 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
82 | PEEL DEVELOPMENTS ESPAÑA S.L. LUGAR PUERTO BANUS (CENTRO DE NEGOCIOS) C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
83 | PROMOCIONES Y PROYECTOS SOHAIL S.L. URBANIZACION LA ALZAMBRA C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
84 | SA PANAMEÑA MARBASOL SUCURSAL EN ESPAÑA CARRETERA DE CADIZ (KM), 1863 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
85 | MACDONALD G.M.D.C. S.L. URBANIZACION PUERTO BANUS RIBERA, 3 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
86 | DESARROLLOS AMPROM S.L. AVENIDA LUIS BRAILLE, 6 - 1 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
87 | CUATRO EN CASA INVEST S.L. LUGAR PUERTO BANUS (PUEBLO MARINERO DE RIBERA) C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
88 | BOLT PROPERTY GROUP S.L. URBANIZACION LAS TORRES (MARBELLA CLUB), S/N - LOC 1 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
89 | ROSA BANUS INVERSIONES S.L. CALLE VALENTUÑANA, 2 - PISO 1 DR C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
90 | ADEXXA DESARROLLO INMOBILIARIO S.L. LUGAR CENTRO COMERCIAL GUADALMINA (ED III) C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
91 | IMARA RESIDENCIAL HOMES S.L. URBANIZACION BALCONES DE SIERRA BLANCA, 213 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
92 | ALTOS DE MANILVA S.L. PLAZA IGLESIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA), 3 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
93 | ROSSLARE PROPERTY S.L. CAMINO DEL ANGEL (CENTRO DE NEGOCIOS PTA. DE BANUS) C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
94 | LAS LOMAS DEL GUADALMINA S.A. CALLE JACINTO BENAVENTE, 33 - 2 C C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
95 | SMILAS DEVELOPMENTS S.L. CALLE LOS JAZMINES (NUEVA ANDALUCIA) C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
96 | ALOHA LAKE VILLAGE S.L. EDIFICIO ON LINE (UR NUEVA ANDALUCIA), 13 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
97 | BOLT INVESTMENTS GROUP S.L. URBANIZACION LAS TORRES (MARBELLA CLUB), S/N - LOC 1 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
98 | IMANAIMED S.L. CALLE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA ((ED MAR DE ALBORAN II)), 26 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
99 | PROMOCIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS CRUMAR S.L. CALLE SAN JUAN BOSCO, 2 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
100 | TOLEDANO & AZAHARA ASOCIADOS S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, 72 - ED GOLDEN C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
101 | CARRINGTON MARBELLA S.L. CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA, 22 - ED KING EDWARD C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
102 | CORDOMAR PROYECTOS S.L. CALLE MARIA AUXILIADORA, 2 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
103 | ANDALUCIAN DREAM HOMES S.L. AVENIDA SANTA MARIA (GOLF) C.P.: 29604 - MARBELLA | |||||
104 | AZATA S.L. CALLE ROTARY INTERNACIONA (HOTEL PYR), S/N C.P.: 29600 - MARBELLA | |||||
105 | BENAHAVIS GOLF AND COUNTRY CLUB S.A. CALLE VIA HOTEL MARBELLA CLUB, OFICINA CORPORATIVA C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
106 | HACIENDA VALDERRAMA S.L. TRAVESIA CARLOS MACKINTOSH, 3 - A 7º 3 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
107 | MACANTHONY REALTY S.L. CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA, 22 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
108 | MARSANGO S.L. URBANIZACION LAS CANCELAS, 314 - FASE III C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
109 | SOLUCIONES DE CONSTRUCCION REMAN S.L. URBANIZACION MONTEPIEDRA, 20 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
110 | RUSHCLIFFE INTERNACIONAL, S.L. CALLE AZALEAS, 51 - CENTRO POL NUEVA ANDALUCIA C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
111 | ANDALUCIA SIERRA BLANCA S.L. CALLE ROSSINI (MARBELLA SIERRA BLANC), 24 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
112 | EXPLOTACIONES VEN AL MAR S.L. EL RODEO. CTRA. NACIONAL 340 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
113 | AZATA PATRIMONIO S.L. CARRETERA DE CADIZ (KM 183 CT COMERCIAL OASIS BUS) C.P.: 29600 - MARBELLA | |||||
114 | PLOIESTI 98 S.L. CARRETERA NACIONAL 340 (KM 188 EL ROSARIO) C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
115 | XARENI DEVELOPMENT S.L. CALLE LUIS OLIVER, 2 - PISO 3 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
116 | MIMOSAS DE PUERTO BANUS S.L. CALLE 19 (URBANIZACION GUADALMINA ALTA), LOCAL 2. C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
117 | DOBLE B SPAIN S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO (ED SABADELL), 22 - PISO 3 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
118 | HAVILAND PROYECTOS INMOBILIARIOS S.L. CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (SEGUNDA PLANTA), 5 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
119 | DESARROLLOS COSTA SUR S.L. URBANIZACION GUADALMINA ALTA C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
120 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS DOVER S. L. CALLE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, 5 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
121 | SPAIN CNY ESTATES S.L. CARRETERA DE CADIZ-KM 1 3 C C AZALEA BEACH LOC 1 3 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
122 | SEMARANGO IBERICA S.A. CALLE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, 5 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
123 | INVERSIONES BALISER S.L. CALLE JACINTO BENAVENTE, 11 - 1 9 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
124 | HOLANDA EN NUEVA ANDALUCIA S.L. CALLE CALVARIO, 8 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
125 | EURO-BUILDINGS 2002 S.L. CAMINO DEL ANGEL (UR. ALZAMBRA HILL CLUB), S/N C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
126 | SMITHYCROFT S.L. TRAVESIA CARLOS MACKINTOSH, 3 - ED PTA MAR C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
127 | BALCONES DE ESTEPONA S.L. URBANIZACION PUENTE ROMANO FASE II, 37 - 38 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
128 | ANTIMA PROPERTY S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, 65 - 2 4 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
129 | VIVA ESTATES MARBELLA S.L. CARRETERA DE CADIZ, 189 - ED GEMELOS C.P.: 29600 - MARBELLA | |||||
130 | SPORTS CITY S.A. LUGAR NVA ANDALUCIA C, 51 C.P.: 29600 - MARBELLA | |||||
131 | CALACEITE DEVELOPMENTS S.L. AVENIDA NABEUL (ED PARQUESOL), 14 - PISO 1 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
132 | LAPORLA SPAIN 2002 S.L. AVENIDA SEVERO OCHOA, 28 - ED MARINA C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
133 | ALOHA HILL CLUB RESORT S.L. LUGAR CONJUNTO BENABOLA CENTRO COMERCIAL ALZAM C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
134 | YAMIDA 2003 S.L. CALLE JACINTO BENAVENTE (ED LAS GAVIOTAS), 4 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
135 | RIVIERA ANDALUZA 2001 S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, 29 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
136 | RUN & DIM ASOCIADOS S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, 72 - B 1 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
137 | PARFITT S.L. AVENIDA PABLO RUIZ PICASSO, URB ATALAYA R VERDE PALACIO SALE C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
138 | BULL VALLEY PROMOTIONS S.A. AVENIDA RICARDO SORIANO, 72 - B 1 C.P.: 29601 - MARBELLA |
F41 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
139 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARTECO S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, 12 - ED MARQUES DE SALAMAN C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
140 | RAFAEL GUERRERO CUADRO CONSTRUCCIONES S.L. CALLE RAFAEL ALBERTI, 2 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
141 | METACENTRO CONSTRUCCIONES S.L. CALLE PLATINO (PG COSTA DEL SOL), 12 C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
142 | EMHERSON INVESTING GROUP S.L. CALLE LA PIMIENTA (URB VISTAMAR. BL 7), 37 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
143 | CONSTRUCTORA SIERRA BLANCA 1.975 S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO PLTA 1 OFIC 9, 12 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
144 | NAVARRO Y DAZA CONSTRUCCIONES S.L. URBANIZACION XARBLANCA, 30 - VISTAMAR C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
145 | CONSTRUCCIONES RUIZ PADILLA S.L. CALLE MARIA ROSA, 41 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
146 | TERYCO S.L. AVENIDA JOSE MANUEL VALLES, 5 - ED TERRAZAS MAR.1º C C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
147 | PROMOCIONES 3004 S.L. AVENIDA RICARDO SORIANO, ED AZAHARA 29 1 2 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
148 | CONSTRUCCIONES GERNOSER S.L. CALLE LUIS OLIVER, ED LICEO 6 5 D C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
149 | FRANCISCO GUERRERO VALIENTE S.L. URBANIZACION LOMAS DEL TEJAR, 77 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
150 | FORTEC ARQUITECTURA Y CONSULTING S.L. LUGAR CONJUNTO HACIENDA DE LOS NAGUELES I, BL 7 LOC C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
151 | SIERRA BLANCA GLOBAL PROJECTS S.L. CARRETERA ISTAN (KM 1 C.COM. LE VILLAGE) C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
152 | COVICO 2015 S.L. CALLE HIERRO (P. I. LA ERMITA), 29 C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
153 | RED POINT BUILDERS S.L. URBANIZACION NUEVA ALCANTARA, S/N - ED LOS NARANJOS C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
154 | ANGEL MARTIN PROYECT-MANAGEMENT S.L. URBANIZACION MONTECARLO, PAR 14 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
155 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ZAMBRA S.L. CALLE PALMERAS (SAN PEDRO ALCANTARA), 15 C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
156 | GESTION DE ESTUDIO Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES S.L. CALLE JACINTO BENAVENTE (ED AMI), 7 - BJ C C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
157 | NVIZION S.L. CALLE 25 (URBANIZACION GUADALMINA ALTA) C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
158 | GRUPO 36 S.L. URBANIZACION ROCIO NAGUELES (CL NERJA), 134 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
159 | AVILAG S.L. CALLE ALFREDO PALMA, 24 C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
160 | CONSTRUCCIONES ATLANTA S. L. PASEO DEL GOLF, 19 - PLT BJ C.P.: 29604 - MARBELLA | |||||
161 | TECNOPANEL SYSTEM S.L. AVENIDA SEVERO OCHOA, 28 - PLT 2 D C.P.: 29603 - MARBELLA | |||||
162 | RSP GECE S.L. URBANIZACION NUEVA ALCANTARA, ED MIRADOR B C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
163 | FESACAMP S.L. CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA, 22 - OFICINA 4 04 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
164 | CONSTRUCCIONES ALBERDI BELLON S.L. URBANIZACION LUNAMAR, 134 C.P.: 29604 - MARBELLA | |||||
165 | MEDITERRANEA 2.002 S.L. PLAZA LAS ORQUIDEAS, 7 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
166 | RUTA 340 S.L. CALLE CIPRESES(ARTOLA BAL), 51 C.P.: 29600 - MARBELLA | |||||
167 | ORTIZ CABALLERO RAFAEL 000368394A S.L.NE. PLAZA RAMON IBAÑEZ, 16 - L 3 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
168 | CONSTRUCCIONES ANDALUZAS LITORALES, S.L. CALLE MARIA AUXILIADORA, 2 - 6 1 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
169 | CHERTLUIS SOCIEDAD CONSTRUCTORA S.L. CALLE VIA 1, LC 1 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
170 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRIADO MOLINA S.L. AVENIDA GUSTAVO ADOLFO BECQUER, 89 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
171 | ANKOME S.L. AVENIDA ANTONIO BELON, 22 - PLT 5 B C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
172 | BARRANCO CONSTRUCCIONES MARBELLA SIGLO XXI S.L. AVENIDA DUQUE DE AHUMADA, 28 C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
173 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS PRIEMARSOL S.L. CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (MI BJ), 23 - ED PQ C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
174 | JOSE EL ANTEQUERANO S.L. CALLE BAHIA, S/N - ED CUATRO VIENTOS C.P.: 29670 - MARBELLA | |||||
175 | ELVIRIA VILLAS S.L. URBANIZACION ALOHA GARDEN, BL 2 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
176 | CONSTRUCTORA LOZANO MEDINA S.L. URBANIZACION ALOHA GARDEN, BL 2 C.P.: 29660 - MARBELLA | |||||
177 | HIDROMASTER S.L. AVENIDA CANOVAS DEL CASTILLO, 25 C.P.: 29601 - MARBELLA | |||||
178 | BRUNA S.L. URBANIZACION ROCIO NAGUELES, S/N - FINCA EL BATATAL C.P.: 29602 - MARBELLA | |||||
